| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Triestina | Eccellenza | 25 | 3 | |
| 2010 | Kras | Serie D | 32 | 3 | |
| 2009 | Manzanese | Serie D | 35 | 4 | |
| 2007 | Vesna | Eccellenza | 24 | 1 | |
| 2005 | Poggibonsi | Serie D | 8 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Attaccante |
| Presenze | 124 |
| Gol fatti | 11 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 75 | 7 |
| Eccellenza | 49 | 4 |